Inventory number | IRN | Number of state registration | ||
---|---|---|---|---|
0322РК00822 | AP09058322-KC-22 | 0121РК00060 | ||
Document type | Terms of distribution | Availability of implementation | ||
Краткие сведения | Gratis | Number of implementation: 0 Not implemented |
||
Publications | ||||
Native publications: 0 | ||||
International publications: 0 | Publications Web of science: 0 | Publications Scopus: 0 | ||
Patents | Amount of funding | Code of the program | ||
0 | 18000000 | AP09058322 | ||
Name of work | ||||
Синтез и исследование композита на основе металлорганического соединения (MOF) для его применения в качестве анодного материала в натрий-ионных аккумуляторах. | ||||
Type of work | Source of funding | Report authors | ||
Fundamental | Трусов Иван Александрович | |||
0
0
0
0
|
||||
Customer | МНВО РК | |||
Information on the executing organization | ||||
Short name of the ministry (establishment) | МНВО РК | |||
Full name of the service recipient | ||||
Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" | ||||
Abbreviated name of the service recipient | НАО "КазНУ им. аль-Фараби" | |||
Abstract | ||||
Электродный материал Zn2(EDTA)(H2O) для натрий-ионного аккумулятора. Натрий-иондық аккумуляторға арналған Zn2(EDTA)(H2O) электродты материал. Определение метода синтеза Zn2(EDTA)(H2O), получение анодного композиционного материала с высокой электропроводностью, ёмкостью и прочностью для дальнейшего его применения в Na-ионных аккумуляторах. Zn2(EDTA)(H2O) синтездеу әдісін анықтау, Na-иондық аккумуляторларда одан әрі қолдану үшін жоғары электрөткізгіштігі, сыйымдылығы және беріктігі бар анодты композициялық материал алу. ИК-спектроскопия, рамановская спектроскопия, рентгенофазовый анализ, циклическая вольтамперометрия, гальваностатическое циклирование, рентгеноструктурный анализ ИҚ-спектроскопия, раман спектроскопиясы, рентгенофазалық талдау, циклдік вольтамперометрия, гальваностатикалық цикл,рентгендік дифракциялық талдау Была синтезирована новая структура с составом Zn2EDTA. Ионы цинка находятся в октаэдрических позициях: аксиальная ZnO4N2 и искаженная ZnO6. От основной структуры данной научной работы она отличается как отсутствием воды в координационной сфере цинка, так и меньшим структурным разнообразием кристаллографических позиций цинка в соединении По данным результатам готовится к публикации статья для международного издания.-Созданы композиты Zn-EDTA-Ag, Zn-EDTA-Cu. Анодная масса в виде пасты получена смешением Zn2(EDTA)(H2O), проводяшей добавки C45, порошка металла (Ag/Cu), поливинилиденфторида в N-метилпирролидоне в соотношении 70:10:10:10.-Проведены исследования Zn2(EDTA)(H2O) с помощью ИК-спектроскопии.Результаты подтверждают присутствие ионов цинка в октаэдрической и тетраэдрической координациях.-С помощью циклической вольтамперометрии проведена оценка электрохимических характеристик MOF в насыщенном NaClO4.Показано наличие двух окислительно-восстановительных процессов, обусловленных выделением металлического цинка из раствора электролита, где в равновесии существуют комплекс ZnEDTA и свободный катион цинка. По представленным результатам подана статья для публикации в международном издании RSCAdvances.-Проведено гальваностатическое циклирование Zn2(EDTA)(H2O)||Li в 1М LiPF6 EC/DMC. Удельная емкость на первом цикле составляет 170 мАчг-1, когда на втором цикле наблюдается падение до 69 мАчг-1, на 10-м цикле емкость составляет 16 мА·ч·г-1. Зерттеу барысында Zn2EDTA жаңа құрылымы синтезделді.Мырыш иондары аксиалды және бұрмаланған болып октаэдрлік позицияларда орналасқан. Бұл ғылыми жұмыстың негізгі құрылымынан мырыштың координациялық сферасында судың болмауымен де, қосылыстағы мырыштың кристаллографиялық орындарының құрылымдық әртүрлілігімен де ерекшеленеді. Алынған нәтижелер бойынша халықаралық басылымға арналған ғылыми мақала дайындалды.-Zn-EDTA-Ag, Zn-EDTA-Cu композиттері жасалды. Паста түріндегі анод Zn2(EDTA)(H2O), TIMICAL SUPER C45 өткізгіш қоспасы, (Ag/Cu) металл ұнтағы және N-метилпирролидондағы поливинилиденфторидті 70:10:10:10 пропорциясында араластыру арқылы алынды.-ИҚ-спектроскопия көмегімен қосымша зерттеулер жүргізілді.Zn-EDTA құрылымында октаэдрлік және тетраэдрлік координацияда орналасқан екі мырыш ионының болуы расталды.-Қаныққан NaClO4 сулы электролитінде, циклдік вольтамметрия көмегімен металлорганикалық қаңқаның электрохимиялық сипаттамалары бағаланды. Электролит ерітіндісінен мырыш металының бөлінуіне байланысты екі тотығу-тотықсыздану процесі көрсетілген, мұнда тепе-теңдікте мырыштың ZnEDTA кешені және бос мырыш катионы бар. Ұсынылған нәтижелер бойынша RSC Advances халықаралық басылымында жариялау үшін мақала дайындалды.1М LIPF6 EC/DMC электролитінде Zn2(EDTA)(H2O)|/Li гальваностатикалық циклдену жүргізілді. Бірінші циклде меншікті сыйымдылығы 170 мАсг-1 құрайды, ал екінші циклде 69 мАсг-1 дейін төмендеді, 10-шы циклде материалдың сыйымдылығы16 мАсг-1 құрайды. Не применяется Қолданбайды
Ожидаемые результаты исследования позволят синтезировать новый анодный материал с повышенными электрохимическими характеристиками, что в свою очередь даст возможность улучшить энергетические показатели всей батареи. Это создаст благоприятные условия для запуска собственного производства в Казахстане. Также большое значение имеет тот факт, что при дальнейшем развитии темы на рынке Казахстана может появиться инновационный материал на основе MOF, перспективы использования которого не ограничиваются только производством аккумуляторов. Зерттеудің нәтижесінде жоғары электрохимиялық сипаттамаларға сай жаңа анодты материал алу мүмкіндігі туады, бұл өз кезегінде толық батареяның энергетикалық көрсеткіштерін жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл Қазақстанда өз өндірісін бастауға қолайлы жағдай жасайды. Сондай-ақ, тақырыптың одан әрі дамуымен Қазақстан нарығында МОФ негізіндегі инновациялық материал пайда болуы және оның қолданыс аумағы тек аккумуляторлар өндірісімен шектелмейді. |
||||
UDC indices | ||||
544.636 | ||||
International classifier codes | ||||
31.15.19; 31.15.33; 31.25.19; | ||||
Key words in Russian | ||||
металлорганические соединения; MOF; анодный материал; электропроводность; ёмкость; скорость заряда; натрий-ионный аккумулятор; перенос заряда; | ||||
Key words in Kazakh | ||||
металлорганикалық қосылыстар; MOF; анод материалы; электр өткізгіштік; сыйымдылық; зарядтау жылдамдығы; натрий-ионынды аккумулятор; зарядты тасымалдау; | ||||
Head of the organization | Рамазанов Тлеккабул Сабитович | Доктор физико-математических наук / профессор | ||
Head of work | Трусов Иван Александрович | PhD in Chemical Sciences / нет |