Inventory number | IRN | Number of state registration |
---|---|---|
0222РК00321 | OR12165486-OT-22 | 0121РК00804 |
Document type | Terms of distribution | Availability of implementation |
Промежуточный | Gratis | Number of implementation: 8 Implemented |
Publications | ||
Native publications: 6 | ||
International publications: 14 | Publications Web of science: 10 | Publications Scopus: 10 |
Number of books | Appendicies | Sources |
1 | 38 | 56 |
Total number of pages | Patents | Illustrations |
1809 | 0 | 79 |
Amount of funding | Code of the program | Table |
2426617100 | О.1017 | 63 |
Code of the program's task under which the job is done | ||
01 | ||
Name of work | ||
Национальная программа внедрения персонализированной и превентивной медицины в Республике Казахстан | ||
Report title | ||
Type of work | Source of funding | The product offerred for implementation |
Applied research | Методическая документация | |
Report authors | ||
Салиев Тимур Муйдинович , Фахрадиев Ильдар Рафисович , Танабаева Шынар Баймахановна , Күлімбет Мұхтар , МЫРКАСЫМОВА АКБОПЕ , Ли Сергей Вадимович , Батырбаева Динара Жармухановна , Тулепбаева Гульжан Советовна , Испаева Жанат Бахитовна , Мустафина Мереке Омирбековна , Бекмагамбетова Райхан Базарбайкызы , Ковзель Елена Федоровна , Моренко Марина Алексеевна , Тусупбекова Галия Марксовна , Семейғажина Айнұр Жексенғалиқызы , Джанабаева Назгуль Бакытовна , Жакиева Айгерим Болатовна , Елеманова Жанна Калилоллаевна , Сарыбаева Гуля Куантаевна , Оспанова Санимбала Алмешевна , Хабижанов Аскар Болатович , Бейсебаева Улжан Турсункуловна , Альменова Лэйла Танирбердиевна , Рысбекова Динара Егеубаевна , Качиева Зульфия Сабиркызы , Төлегенқызы Айғаным , Салимбекова Салтанат Кенесхановна , Бісмілдина Гаухар Сымбатқызы , Турарова Динара Бакытовна , Гриценко Диляра Александровна , Пожарский Александр , Ковалева Кристина Дмитриевна , Кенжебекова Роза , Айнабекова Баян Алькеновна , Джаксыбаева Алтыншаш Хайруллаевна , Карабекова Роза Агабековна , Лепесова Маржан Махмутовна , Аяганов Динмухамед Нурныязович , Казакенова Арман Кудайбергеновна , Елубаева Алтынай , Риб Елена Александровна , Айнабай Аягүл Маратқызы , Айтуганова Алия Тлеутаевна , Аскарова Карашаш Майкеновна , Избасарова Ирина Анатольевна , Абдахина Баглан Бисултановна , Айткали Ришат Нагимович , Садыкова Динара Зейнуловна , Трофимова Светлана Владимировна , Таханова Меруерт Талгатовна , Байгазиева Ляззат Бердалиевна , Абдығалық Бибігүл , Жакашева Алина Сагинтаевна , Кимадиев Дархан Байжанұлы , Айымбетова Ардак Оразбаевна , Чаякова Ақерке Мамбетқызы , Бекбаев Асылхан Жалаушанович , Нуртазина Алма Уахитовна , Масабаева Меруерт Равильевна , Апсаликов Бакытбек Асылбекович , Қауызбай Жұмалы Әріпбайұлы , Сейдахметова Айзат Ашимхановна , Ешимбетова Дилдора Дамировна , Оспанбек Айгүл Кеңесқызы , Мусаева Арина Галимқызы , Баспақова Ақмарал Мұхамбетжанқызы , Абитова Анара Жумабековна , Еримбетова Гулмира Галымовна , Шолпанкулова Ханзада , Бимагамбетова Карлыгаш Спабековна , Жумагалиева Салтанат Койлановна , Турмухамбетова Анар Акылбековна , Нильдибаева Фарида Устаровна , Шерьязданова Динара Нурлановна , Парахина Виктория Федоровна , Жанбасинова Нина Мандышовна , Кульжанов Максут Каримович , Смаилова Дарига Сансызбаевна , Кауышева Алмагуль Амангельдиновна , Глушкова Наталья Егоровна , Карибаева Индира Казбековна , Намазбаева Жанар Ертаевна , Жамакурова Аяулым Нурболқызы , Куанышкалиева Асылжан Сериковна , Отызбаева Нұржамал , Ни Роман Романович , Кадирбекова Фатима Абжапаровна , Тулешова Гульнара Турехановна , Мурат Асель , Аканов Амангали Балтабекович , Отаргалиева Динара Джумагазиевна , Тапалова Ырысты Дюсембаевна , Кайдарова Диляра Радиковна , Шатковская Оксана Владимировна , Гончарова Татьяна Георгиевна , Есенкулова Сауле Аскеровна , Омарбаева Назгуль Айдарбековна , Оразгалиева Мадина Гиниятовна , Карабаева Раушан Жумартовна , Вощенкова Тамара Анатольевна , Тулеуова Алия Асылбековна , Кульмырзаева Назгуль Косбергеновна , Бигаринова Рауза Жуматовна , Нагимтаева Алмагуль , Сибагатова Айнур Сериковна , Ахметова Камшат Мусахановна , Святова Гульнара Салаватовна , Терликбаева Айгуль Талгатовна , Салимбаева Дамиля Нургазыевна , Березина Галина Михайловна , Каюпова Лаура Саясатовна , Курманова Алмагуль Медеубаевна , Сагындыкова Балгын Балтабековна , Аязбеков Ардак Керимханович , Муртазалиева Александра Владимировна , Сарбасова Сауле Алипбаевна , Есет Меруерт Сарыбайқызы , Есламгалиева Шолпан Нурлановна , Скляров Владислав Валерьевич , Шижаева Елена Владимировна , Несипбекова Индира Иманалиевна , Распопова Наталья Ивановна , Абетова Айгулим Абдурасуловна , Есимов Наби Болатович , Логачёва Наталья Николаевна , Полиенко Елена Николаевна , Абакова Арайлым Айтпаевна , Кожантаев Дамир Талапович , Кенжиева Турсынай Нургужиевна , Ефимова Виктория Ивановна , Каскакова Асия Тамбаевна , Тулешева Асем Сарсенбаевна , Савельева Ольга Леонидовна , Бухарина Александра Викторовна , мамедов интизам анвер оглы , Бәтіш Дәулетбек Батайұлы , Болотбекова Толгонай Дженишбековна , Туленова Анаркул Жанахметовна , Дон Марина Афанасьевна , Сарсенбаева Патима Аубакировна , Ильясова Бибигуль Сапарбековна , Исакова Гаухар Бахтановна , Сагатов Инкар Ергалиевич , Абдилова Гюльнур Бекмурзаевна , Абжапарова Балжан Сейдехановна , Давенова Нургул Алирахымовна , Кальманова Айман Баймухановна , Абдраимова Алия Асемовна , Ризабекова Лазат Есенкельдиевна , Абдрахманова Сания Алишевна , Имашпаев Дулат Макамбетулы , Жангазиева Куралай Хайдаровна , Туякова Нурлыгуль Сапарбековна , Досмухамедова Алия Хамзаевна , Саусакова Сания Багланбаевна , Потапова Рамиля Кайратовна , Куанышбекова Роза Тохтаналиевна , Мусагалиева Айсулу Толекаевна , Кошумбаева Кульзида Мукиевна , Кожабекова Бибинур Нуракыновна , Ахыт Бағдат Әбдіқадырұлы , Алимбаева Сайра , Куттыбаева Багдат Сансызбаевна , Ракишева Амина Галимжановна , Ташманова Акмарал Байматовна , Биекенова Гулжаугар Кузаировна , Султангазина Раушан Нурлановна , Исхакбаева Гузель Пархатовна , Нурбай Жанар Нурбайкызы , Сакиева Венера Нурмухаметовна , Мырзашева Раушан Салимгалиевна , Манжуова Лязат Нурбапаевна , Майтбасова Райхан Садыкпековна , Ташенова Гульнара Талиповна , Абдилова Гульнара Калденовна , Кустова Елена Александровна , Шахметова Кульбаршин Сеильбековна , Уразалиева Наталья Турлыбековна , Кәрімова Қымбат Маратбекқызы , Сарсекбаев Ергали Семгалиулы , Бекарисов Олжас Сапаргалиевич , Бәтпен Арман Нұрланұлы , Раманкулов Ерлан Мирхайдарович , Абдрахманова Алия Сериковна , Раймагамбетов Ерик , Абдалиев Сейдали , Сагинова Дина Азимовна , Жолдыбаева Елена Витальевна , Сихаева Нургуль Сабержановна , Сагинов Бахтияр Нуржанович , Естай Данияр Женісбекұлы , Сериков Серик Жумагалиевич , Тоқтаров Түсіпхан Абдығалыұлы , Казбеков Аблайхан Болатулы , Аденов Малик Молдабекович , Ералиева Ляззат Тасбулатовна , Чингисова Ляйля Турсунбековна , Игликова Шолпан Кенбаевна , Сулейменова Кулзира Асылбековна , Шустов Александр Вячеславович , Сыздыкова Лаура Ризабековна , Кеер Виктория Владимировна , Зауатбаева Гульзат Маратовна , Байгенжин Абай Кабатаевич , Карибеков Темирлан Сибирьевич , Аскаров Манарбек Бапович , Козина Лариса Владимировна , Әбдіжәми Багдад , Криворучко Наталья Алексеевна , Ульянова Ольга Владимировна , Иманбаева Нуржамал Дулатовна , Шаймарданова Галия Масугутовна , Сайпиева Дана Талаповна , Ганина Анастасия Михайловна , Жанкина Рано Амирхановна , Тостановская Нина Валерьевна , Досжан Айнур Дукенбаевна , Искаков Ербол Амангельдинович , Омарбаев Рустам Токенович , Ермаганбетов Еркебулан Мешитбаевич , Бисенова Неля Михайловна , Ергалиева Айгерим Сакеновна , Болтанова Алёна Андреевна , Чувакова Эльмира , Серебренникова Дина Александровна , Ельтокова Маншук Хайлуллиновна , Тримова Рахат Саматаевна , Жампеисов Нурлан Каиржанович , Игликов Талгат , Майканова Фариза Нурбековна , Бектурганова Салтанат , Мусаева Насиба Махмутовна , Карибаев Саят , Мырзалиева Айнура Аргинбаевна , Койшина Тамара Науырызбаевна , Немудрая Людмила Анатольевна , Ахаева Айжан Абдисадиковна , Ибраева Эльмира Бериковна , Муканова Лашын Багдатовна , Темиреев Дамир Багдаулетович , Абдульманова Аида , Каримова Мадина Хамидуллиевна , Бісмілда Венера Лазарьқызы , Каратаева Айгуль Омирзаковна , Тулебаева Айгуль , Омарова Кулян , Оспанов Куаныш Толеувич , Камалиев Максут Адильханович , Мукашева Гульмира Муратовна , Алиева Асылзада Сулейменовна , Нуржанова Мадина Абдыкадыровна , Тастембекова Анар Жумабековна , Басыгараева Айман Мажитовна , Жусупова Гульзира Кенжеевна , Смагулова Алия Курманбековна , Болатов Айдос Канатович , Смагулова Калдыгул Кабаковна , Абдрахманова Алия Жаналыковна , Смагулова Айгерим Кайратовна , Нағиматуллаева Әйгерім Талғатқызы , Алдиярова Айгерім Еркінбекқызы , Куламанова Говхер Кенесовна , Елгембаева Галия Закумбековна , Ахтаева Назгуль Смайлхановна , Захарьянова Мадина Байгожаевна , Уразбаева Гульфайруз Галимовна , Ашимова Жанат Болатбековна , Бекова Мульдер Даулетовна , Ержігіт Мажит Қанатұлы , Мейрамова Әсел Мерекеқызы , Касенова Асемгуль Сапаровна , Ахметова Жанар Нұрланқызы , Мухаметжанова Айжан Ермековна , Ильясова Асель Алмасовна , Утепова Динара Бахитовна , Аширбекова Арайлым Бердихановна , Рахитова Нургул Арипбаевна , Дунгешева Асель Байжумаевна , Уразаева Салтанат Тураковна , Кусаинов Абай Зкриевич , Сыдыкова Акбопе Оразбаевна , Хаджиева Азиза , Тәртіпқызы Дина , Абдуразакова Роза Сабировна , Коростова Евгения Валерьевна , Серікұлы Ербол , Қыдырбаева Маржан Қоқынбайқызы , Иванова Айгерим Бахытовна , Октяброва Дурдана Гайратбековна , Ералиева Гульжан , Алиева Айгуль , | ||
0
0
0
0
|
||
Customer | МЗ РК | |
Information on the executing organization | ||
Short name of the ministry (establishment) | МЗ РК | |
Full name of the service recipient | ||
Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова" | ||
Abbreviated name of the service recipient | НАО "КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова" МЗСР РК | |
Abstract | ||
Популяция Республики Казахстан (20400 человек); Организации ПМСП Республики Казахстан (323 организации); 7 промышленных регионов I класса опасности Республики Казахстан; окружающая среда Республики Казахстан (вода: -питьевая; -водохранилища; воздух) ; лица, переболевшие COVID-19; лица с диагнозом: с рак молочной железы, артериальная гипертензия, эпилепсия, острое нарушение мозгового кровообращения при преэклампсии, шизофрения, цирроз печени; бронхиальная астма, инфаркт миокарда, Б-линейная лимфома и лейкоз у детей, атопический дерматит, идиопатический гонартроз, идеопатический сколиоз; Пациенты с резистентностью к фторхинолонам и аминогликозидам (туберкулез); аутологически генетически-модифицированные Т-лимфоциты Қазақстан Республикасының популяциясы (20400 адам); Қазақстан Республикасының БМСК ұйымдары (323 ұйым); Қазақстан Республикасының қауіптілігі I санатты 7 өнеркәсіптік аймағы; Қазақстан Республикасының қоршаған ортасы (су: -ауыз су; -су қоймалары; ауа) ; COVID-19-мен сырқаттанған адамдар; сүт безі обыры, артериялық гипертензия, эпилепсия, преэклампсия, шизофрения, бауыр циррозы кезінде ми қан айналымының жіті бұзылуы диагнозы бар адамдар; бронх демікпесі, миокард инфарктісі, балалардағы Б- сызықтық лимфома және лейкоз, атопиялық дерматит, идиопатиялық гонартроз, идеопатиялық сколиоз; фторхинолондарға және аминогликозидтерге резистенттілігі бар пациенттер (туберкулез); аутологиялық генетикалық түрлендірілген Т-лимфоциттер; Разработать управленческие решения и цифровые инструменты на основе принципов персонализированной медицины и общественного здоровья, направленные на профилактику и лечение значимых заболеваний в Республики Казахстан. Қазақстан Республикасында маңызды аурулардың алдын алуға және емдеуге бағытталған дербестендірілген медицина мен қоғамдық денсаулық қағидаттары негізінде басқарушылық шешімдер мен сандық құралдарды әзірлеу. Разведывательные исследования (exploratory studies) - предварительное изучения, выявления актуальности и формулировка научной гипотезы. Аналитически-статистические исследования (analytical studies) Количественные исследования (quantitative studies) Описательные исследования (descriptive studies) Качественные исследования (qualitative studies) Выборочные исследования - социологический; - сравнительный анализ Бактериологические методы: Молекулярно-генетические методы: Генно-инженерные методы (препаративная наработка плазмид, очистка ультрацентрифугированием в градиенте), культуры клеток млекопитающих, выделение лимфоцитов, трансфекция ДНК, вирусологические методы (определение титров упакованного вируса), детекция флуоресценции, трансдукция лентивирусного вектора. Клинические, лабораторные, цитофлоуметрические, цитологические, морфологические, электронно-микроскипические, иммунологические, иммуногистохимические, инструментальные. Барлау зерттеулері (exploratory studies) - ғылыми гипотезаны алдын-ала зерттеу, өзектілігін анықтау және тұжырымдау. Аналитикалық-статистикалық зерттеулер (analytical studies) Сандық зерттеулер (quantitative studies) Сипаттамалық зерттеулер (сипаттама студиясы) Сапалы зерттеулер (qualitative studies) Таңдамалы зерттеулер - социологиялық; - салыстырмалы талдау Бактериологиялық әдістер Молекулалық-генетикалық әдістер: Гендік-инженерлік әдістер (плазмидаларды препараттық өңдеу, градиентте ультрацентрифугалау арқылы тазарту), сүтқоректілер жасушаларының культуралары, лимфоциттердің бөлінуі, ДНҚ трансфекциясы, вирусологиялық әдістер (қапталған вирустың титрлерін анықтау), флуоресценцияны анықтау, лентивирустық вектордың трансдукциясы. Клиникалық, зертханалық, цитофлоуметрикалық, цитологиялық, морфологиялық, электронды-микроскиптік, иммунологиялық, иммуногистохимиялық, аспаптық. Получены данные (анкета STEPS, лабораторный анализ) - 20 400 человек, (анкета вербальная аутопсия) - 30 000 человек. Получены данные 76 медицинских организаций медико-профилактической помощи Республики Казахстан. По 60 показателям качества воды – получены данные о 38 городов РК, по 54 показателям качества воздуха – получены данные о 19 городов РК. Проведена первичная обработка полученных результатов. Получены данные (РНК вируса Cov-19) от 1200 человек по 16 регионам РК. Проводиться дальнейший биоинформационный анализ, идет построение филогенетического дерева. Собраны данные (клинические, анкеты, ДНК, GWAS): РМЖ (1081); АГ (1224); Эп (213); ОНМК (200); шизофрения (1201); ЦП (667); БА (763); ИМ (1015); б-линейные лимфома и лейкоз у детей (380); АД (838); ИГ (601); ИС (405); популяционный контроль (3000). По 12 категориям были определены 150 фармакогенетических зависимых лекарственных препаратов. Объединены списки генов с полученными данными GWAS исследования для дальнейшего применения биоинформационного анализа. Получены данные о 500 микобактериальных культур, от пациентов с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза. Проанализирован массив клинических и генетических данных. Впервые в РК получено подтверждение активности CAR-Т-лимфоцитов in vitro и in vivo. Результаты проведенных исследований, свидетельствуют об эффективности мезенхимальных стволовых клеток и оправданности продолжения исследований в данном направлении биомедицинской науки и практики здравоохранения. Алынған деректер (STEPS сауалнамасы, зертханалық талдау) - 20 400 адам, (вербальді аутопсия сауалнамасы) - 30 000 адам. Қазақстан Республикасының медициналық-профилактикалық көмектің 76 медициналық ұйымының деректері алынды. Су сапасының 60 көрсеткіші бойынша-ҚР 38 қаласының, ауа сапасының 54 көрсеткіші бойынша-ҚР 19 қаласының деректері алынды. Алынған нәтижелерге бастапқы өңдеу жүргізілді. ҚР 16 өңірі бойынша 1200 адамнан (Cov-19 вирусының РНҚ-сы) деректер алынды. Әрі қарай биоақпараттық талдау жүргізіліп, филогенетикалық ағаш салынуда. Жиналған деректер (клиникалық, сауалнамалар, ДНҚ, GWAS): Сүт безі рагы(1081); АГ (1224); Эп. (213); ЖМҚБ (200); Шизофрения (1201); БЦ (667); Бронх. астма (763); МИ(1015); B-балал. сызықтық лимфома және лейкоз (380); Атоп. дерматит (838); Идиоп. гонартроз (601); Идиоп. сколиоз (405); Попул. бақылау (3000). 12 санат бойынша 150 фармакогенетикалық тәуелді дәрілік препараттар анықталынды. Биоақпараттық талдауды одан әрі қолдану үшін гендер тізімдері алынған GWAS зерттеу деректерімен біріктірілді. Туберкулездің дәріге төзімді түрлері бар пациенттерден 500 микобактериялық дақылдар туралы деректер алынды. Клиникалық және генетикалық мәліметтер жиынтығы талданды. ҚР-да алғаш рет CAR-Т-лимфоциттердің in vitro және in vivo белсенділігі расталды. Жүргізілген зерттеулердің нәтижелері мезенхималық дің жасушаларының тиімділігін және биомедициналық ғылым мен денсаулық сақтау практикасының осы бағытында зерттеулерді жалғастырудың негізділігін көрсетуде. Основные конструктивные и технико -экономические показатели будут показаны к концу исследования программы Бағдарламаны зерттеудің соңына қарай негізгі конструктивтік және техникалық-экономикалық көрсеткіштер көрсетілетін болады Степень внедрения будет показана к концу исследования программы Енгізу дәрежесі бағдарламаны зерттеудің соңына қарай көрсетілетін болады Эффективность исследования будет показана к концу исследования программы Зерттеудің тиімділігі бағдарламаны зерттеудің соңында көрсетіледі Общественное здравоохранения; Медицина; Генетика; Экология. Қоғамдық денсаулық сақтау; Медицина; Генетика; Экология. |
||
UDC indices | ||
614.2:316.422(574) | ||
International classifier codes | ||
76.00.00; 76.75.75; 76.33.00; 76.03.39; 76.29.00; | ||
Readiness of the development for implementation | ||
Key words in Russian | ||
общественное здравоохранение; эпидемиология; гигиена; медициналық генетика; регенеративті медицина; | ||
Key words in Kazakh | ||
қоғамдық денсаулық сақтау; эпидемиология; гигиена; медицинская генетика; регенеративная медицина; | ||
Head of the organization | Датхаев Убайдилла Махамбетович | / |
Head of work | Салиев Тимур Муйдинович | MD / PhD |
Native executive in charge | Танабаева Шынар Баймахановна | нет |