Inventory number | IRN | Number of state registration |
---|---|---|
0220РК00092 | 61383/ПЦФ-МЭ РК-OT-20 | 0118РК01136 |
Document type | Terms of distribution | Availability of implementation |
Заключительный | Gratis | Number of implementation: 0 Not implemented |
Publications | ||
Native publications: 0 | ||
International publications: 1 | Publications Web of science: 0 | Publications Scopus: 1 |
Number of books | Appendicies | Sources |
1 | 3 | 32 |
Total number of pages | Patents | Illustrations |
42 | 1 | 15 |
Amount of funding | Code of the program | Table |
8625000 | О.0852 | 5 |
Code of the program's task under which the job is done | ||
01.01 | ||
Name of work | ||
Экспериментальные исследования влияния покрытий на свойства материалов, обращенных к высокотемпературной плазме, на имитационном стенде с плазменно-пучковой установкой | ||
Report title | ||
Type of work | Source of funding | The product offerred for implementation |
Applied | Методическая документация | |
Report authors | ||
Туленбергенов Тимур Рымбекович , Бакланова Юлия Юрьевна , Миниязов Арман Жанарбекович , Рахадилов Бауыржан Корабаевич , Соколов Игорь Андреевич , Жанболатова Ғайния Қайырдықызы , Кожахметов Ернат Абилхайырович , Букина Ольга Сергеевна , | ||
2
0
4
0
|
||
Customer | МЭ РК | |
Information on the executing organization | ||
Short name of the ministry (establishment) | МЭ РК | |
Full name of the service recipient | ||
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» министерства энергетики Республики Казахстан | ||
Abbreviated name of the service recipient | РГП НЯЦ РК | |
Abstract | ||
Объект исследования: вольфрам по исследованию водородопроницаемости на плазменно-пучковой установке. Зерттеу объектісі: плазмалық-шоқты қондырғыда сутегі өтімділігін зерттеу бойынша вольфрам. Целью НИР на 2020 год является техническая и методическая подготовка экспериментов на плазменно-пучковой установке по исследованию влияния карбидных покрытий на проницаемость вольфрама изотопами водорода. 2020 жылға арналған ҒЗЖ мақсаты сутегі изотоптарымен вольфрамның өтімділігіне карбидті жабындылардың әсер етуін зерттеу бойынша плазмалық-шоқты қондырғыда эксперименттердің техникалық және әдістемелік дайындығы болады. Методы исследования: напыление карбидных покрытий на вольфрам в плазменно-пучковом разряде; водородопроницаемость металлов и их сплавов. Зерттеу әдістері: плазмалық-шоқты разрядта вольфрамға карбидті жабындыларды тозаңдату; металлдардың және олардың қорытпаларының сутегі өтімділігі. Результаты работы и их новизна: создана и отработана методика по исследованию проницаемости вольфрама изотопами водорода на плазменно-пучковой установке. Жұмыстың нәтижелері және олардың жаңалығы: плазмалық-шоқты қондырғыда вольфрамның сутегі изотоптарымен өтінімділігін зерттеу бойынша әдістемесі жасалды және жұмыспен өтелді. нет нет
Область применения: результаты исследований могут быть использованы при разработке элементов термоядерного реактора и анализе их ресурса. Қолдану саласы: термоядролық реактордың элементтерін әзірлеу және олардың ресурстарын талдау кезінде пайдалану мүмкін болады. |
||
UDC indices | ||
621.039.6; 533.9.08; 621.039.66 | ||
International classifier codes | ||
58.34.09; | ||
Readiness of the development for implementation | ||
Key words in Russian | ||
КТМ; ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР; КАРБИД ВОЛЬФРАМА; ИОННАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ; ИЗОТОП ВОДОРОДА; ПРОНИЦАЕМОСТЬ; | ||
Key words in Kazakh | ||
КТМ; ТЕРМОЯДРОЛЫҚ РЕАКТОР; ВОЛЬФРАМ КАРБИДІ; ИОНДЫ ИМПЛАНТАЦИЯ; СУТЕГІ ИЗОТОПЫ; ӨТІМДІЛІГІ; | ||
Head of the organization | Батырбеков Эрлан Гадлетович | Доктор физико-математических наук / профессор |
Head of work | Туленбергенов Тимур Рымбекович | / нет, магистр, студент докторантуры |
Native executive in charge |