Inventory number | IRN | Number of state registration |
---|---|---|
0219РК01387 | BR06249282-OT-19 | 0118РК01348 |
Document type | Terms of distribution | Availability of implementation |
Промежуточный | Gratis | Number of implementation: 0 Not implemented |
Publications | ||
Native publications: 0 | ||
International publications: 0 | Publications Web of science: 0 | Publications Scopus: 0 |
Number of books | Appendicies | Sources |
1 | 0 | 13 |
Total number of pages | Patents | Illustrations |
28 | 0 | 5 |
Amount of funding | Code of the program | Table |
1500000 | О.0865 | 6 |
Code of the program's task under which the job is done | ||
2 | ||
Name of work | ||
Производство безвирусных миниклубней отечественных и зарубежных сортов картофеля для размножения в питомниках первичного семеноводства | ||
Report title | ||
Type of work | Source of funding | The product offerred for implementation |
Applied | Методическая документация | |
Report authors | ||
Аникина Ирина Николаевна , Красий Марина Витальевна , | ||
0
0
0
0
|
||
Customer | МСХ РК | |
Information on the executing organization | ||
Short name of the ministry (establishment) | МСХ РК | |
Full name of the service recipient | ||
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарская сельскохозяйственная опытная станция" | ||
Abbreviated name of the service recipient | ТОО "ПСХОС" | |
Abstract | ||
Меристемный картофель Меристемді қартоп Производство стартового объёма безвирусного картофеля отечественных и зарубежных сортов для размножения в питомниках первичного семеноводства и реализации картофелеводческим хозяйствам северного и восточного Казахстана. Солтүстік және шығыс Қазакстанның қартоп шарушылығына тарату үшін және алғашқы тұқым шаруашылығы көшеттіктерінде көбейту үшін вируссыз картоптың отандық және шетелдік сорттарының бастапқы көлемін өндіру. лабораторные, полевые. зертханалық, далалық Было проведено клональное микроразмножение меристемного картофеля, полученного в КазНИИКО, получен стартовый пробирочный материал в количестве 4,2 тыс.шт. В лабораторном опыте изучено 5 сортов зарубежной селекции Гала, Латона, Сантэ, Инноватор, Ред Скарлет. В ходе выполнения работ получены миниклубни картофеля отечественной селекции Гала, Латона, Сантэ, Инноватор, Ред Скарлет в количестве 20 тыс.шт. Қаз ККШҒЗИ-нан алынған төрт мың екі жүз дана бастапқы пробиркадағы материал меристемді картоптың клоналды кіші көбейтуі жүргізілді. Зертханалық тәжірибеде шетелдік Гала, Латона, Сантэ, Инноватор, Ред Скарлет бес сорты зерттелді. Жұмыс орындау барысында отандық селекцияның Гала, Латона, Сантэ, Инноватор, Ред Скарлет сорттарынан жиырма мың дана картоптың кіші түйнегі алынды. Нет Жоқ
Нет Жоқ |
||
UDC indices | ||
631.53 | ||
International classifier codes | ||
68.35.49; | ||
Readiness of the development for implementation | ||
Key words in Russian | ||
Картофель; Семеноводство,; Размножение; Миниклубни; Продуктивность ; | ||
Key words in Kazakh | ||
Картоп; Тұқым өндіру; Көбейту; Миникуберлер; Өнімділік; | ||
Head of the organization | Уалханов Байжан Нурбаевич | Кандидат технических наук / |
Head of work | Аникина Ирина Николаевна | Кандидат сельскохозяйственных наук / ассоциированный профессор |
Native executive in charge |