| Inventory number | IRN | Number of state registration | 
|---|---|---|
| 0222РК00559 | AP08855631-OT-22 | 0120РК00404 | 
| Document type | Terms of distribution | Availability of implementation | 
| Заключительный | Gratis | Number of implementation: 0 Not implemented | 
| Publications | ||
| Native publications: 1 | ||
| International publications: 1 | Publications Web of science: 1 | Publications Scopus: 1 | 
| Number of books | Appendicies | Sources | 
| 1 | 6 | 92 | 
| Total number of pages | Patents | Illustrations | 
| 91 | 0 | 16 | 
| Amount of funding | Code of the program | Table | 
| 24918647.93 | AP08855631 | 12 | 
| Name of work | ||
| Исследование гамма-всплесков ассоциированных со сверхновыми звёздами | ||
| Report title | ||
| Type of work | Source of funding | The product offerred for implementation | 
| Fundamental | Базы, банки данных | |
| Report authors | ||
| Аймуратов Ерлан Кайратович , Ким Виталий Юрьевич , Кондратьева Людмила Николаевна , Айманова Гаухар Копбаевна , Терещенко Владимир Михайлович , Рева Инна Владимировна , Хасанов Манас Кабылтайевич , Измайлова Ильдана Мажитовна , | ||
| 0 1 0 0 | ||
| Customer | МНВО РК | |
| Information on the executing organization | ||
| Short name of the ministry (establishment) | МЦРИАП РК | |
| Full name of the service recipient | ||
| Астрофизический институт имени В.Г.Фесенкова | ||
| Abbreviated name of the service recipient | ТОО "АФИФ" | |
| Abstract | ||
| Гамма-всплески, ассоциированные со сверхновыми звёздами (ГВ-СН), гамма-всплески с фотонами высоких энергий (ГэВ-ГВ), галактические звёзды Вольфа-Райе. Асқынжаңа жұлдыздармен біріктірілген гамма-сәулелену жарқылдары (ГСЖ-АЖ), жоғары энергия фотондары бар гамма-сәулелену жарқылдары (ГэВ-ГСЖ), галактикадағы Вольф-Райе жұлдыздары. Поиск новых и анализ известных гамма-всплесков, ассоциированных со сверхновыми звёздами для выявления закономерностей и характеристик для последующей физической интерпретации. Наблюдения и анализ галактических звёзд Вольфа-Райе для выявления закономерностей и характеристик для интерпретации их в качестве предшественников гамма-всплесков, ассоциированных со сверхновыми. Физикалық тұрғыда түсіндіруге заңдылықтар мен сипаттамаларды анықтауға асқынжаңа жұлдыздармен біріктірілген белгілі гамма-сәулелену жарқылына талдаулар жүргізу және жаңа объектілерді іздеу. Асқынжаңа жұлдыздармен біріктірілген гамма-сәулелену жарқылының заңдылықтары мен сипаттамалардың анықтауға және түсіндіруге негіз болатын галактикалық Вольф-Райе жұлдыздарына арналған бақылаулар және талдаулар жүргізу. 1) экспериментальные — поисковые и алертные наблюдения с помощью оптических телескопов, пробные наблюдения, фотометрические и спектральные наблюдения; 2) анализ данных — выборка, обработка и интерпретация собственных наблюдений, а также данных из открытых источников на всём диапазоне электромагнитного спектра, статистические исследования. 1) тәжірибелік — оптикалық телескоптар арқылы алерттік бақылаулар және іздеулер, сынақ бақылаулар, фотометриялық және спектрлік бақылаулар; 2) мәліметтерді талдау — электромагниттік спектрдің барлық диапазоны бойынша ашық мәліметер және өзміздің бақылау мәліметерін таңдау, өңдеу және түсіндіру, статистикалық зерттеулер. Данные фотометрических и спектральных алертных и сопроводительных наблюдений оптического послесвечения от гамма-всплесков, в том числе ассоциированных со сверхновыми звёздами. Статистический анализ трёх выборок: ГВ-СН, ГВ без СН, СН без ГВ. Численное моделирование профилей кривых блеска для событий выборки ГВ-СН, ГВ без СН, СН без ГВ. Обоснованные выводы о трёх популяциях (ГВ-СН, ГВ без СН, СН без ГВ) и их роли в общей популяции гамма-всплесков. Потоки излучения и эквивалентные ширины эмиссионных линий в спектре Вольфа-Райе и результаты их сопоставления с популяцией сверхновых звёзд с наличием либо отсутствием ассоциации с гамма-всплесками. Выводы о возможности рассмотрения звёзд Вольфа-Райе в качестве предшественников сверхновых звёзд, ассоциированных с космологическими длинными гамма-всплесками. Новизна исследований: Анализ данных по гамма-всплескам с фотонами высоких энергий (ГэВ-ГВ) и звезд Вольфа-Райе из открытых источников во всём диапазоне электромагнитного спектра для выявления закономерностей и характеристик объектов. Фотометриялық және спектрлік гамма-сәулелену жарқылдарының, соның ішінде асқынжаңа жұлдыздармен байланысты, оптикалық кейін жарықтың дабылды және ілеспе бақылаулардан алынған мәліметтері алынған. Жарықтың қисық сызықтары және гамма-сәулелену жарқылдың оптикалық кейінгі жарық спектрлері алынған. Жоғары энергия фотондары бар гамма-сәулелену жарқылдарының (ГэВ-ГСЖ) үлгісі алынған. ГэВ-ГСЖ үлгісін статистикалық талдау нәтижелері алынған. 2021-2022 жылдарға арналған галактикалық Вольф-Райе жұлдыздарының үлгісінің маусымдық бақылау бағдарламасы құрастырылған. Вольф-Райе жұлдыздарының сынақ түрінде алынған жарық қисықтары және спектрлері алынған. Бақылау бағдарламасын түзетуі өткізілген. Зерттеулердің жаңалығы: Заттардың заңдылықтары мен сипаттамаларын анықтау үшін электромагниттік спектрдің барлық ауқымындағы ашық көздерден жоғары энергиялы фотондары бар гамма-сәулелену жарқылдары (ГэВ-ГСЖ) және Вольф-Райе жұлдыздары туралы мәліметтерді талдау. Основными конструктивными и технико-экономическими показателями являются научные публикации. Индекс цитирования публикуемых статей, квартиль и импакт-фактор журналов, где публикуются статьи. Негізгі конструктивті және техникалық-экономикалық көрсеткіштер ғылыми басылымдар болып табылады. Жарияланған мақалалардың дәйексөз индексі, мақалалар жарияланған журналдардың квартильдік және импакт-факторы. Технико-экономическое внедрение в рамках проекта не предусматривалось. Жоба аясында техникалық-экономикалық іске асыру қарастырылған жоқ. Научно-технический уровень проводимых исследований соответствует международному уровню и подтверждается публикациями в специализированных международных рейтинговых изданиях, которые позволяют срочно распространять своевременную информацию о GRB международным сообществам, занимающимся наблюдениями за GRB/транзиентами. GRB/транзиенттерін бақылаумен айналысатын, GRB туралы халықаралық одақтастыққа уақытылы ақпарат беріп, жедел таратуға мүмкіндік беретін, халықаралық мамандандырылған рейтингті басылымдардың мақалаларымен дәлелденеді және халықаралық деңгеймен жүргізілген зерттеудің ғылыми-техникалық деңгейі сәйкес келеді. Исследования в области астрофизики, теоретической физики, смежных областей, связанных с гамма-всплесками. Астрофизика, теориялық физика, гамма-сәулелену жарылдарымен байланысты салалардағы зерттеулер. | ||
| UDC indices | ||
| 52:531.51; 52:530.12; 524.33; 524.352; 524.354 | ||
| International classifier codes | ||
| 41.17.41; 41.23.33; 41.23.29; | ||
| Readiness of the development for implementation | ||
| Key words in Russian | ||
| сверхновая звезда; гамма-всплеск; звезда Вольфа-Райе; струйный выброс вещества; наблюдение в оптическом диапазоне спектра; | ||
| Key words in Kazakh | ||
| асқынжаңа жұлдыз; гамма-сәулелену жарқылы; Вольф-Райе жұлдызы; заттың ағынша атындысы; спектрдің оптикалық бөліндегі бақылау; | ||
| Head of the organization | Омаров Чингис Тукенович | Кандидат физико-математических наук / нет | 
| Head of work | Аймуратов Ерлан Кайратович | PhD in Relativistic Astrophysics / Ассоциированный профессор (2025) | 
| Native executive in charge | Ким Виталий Юрьевич | нет | 
