| Inventory number | IRN | Number of state registration | ||
|---|---|---|---|---|
| 0321РК00867 | AP08856846-KC-21 | 0120РК00228 | ||
| Document type | Terms of distribution | Availability of implementation | ||
| Краткие сведения | Gratis | Number of implementation: 0 Not implemented | ||
| Publications | ||||
| Native publications: 2 | ||||
| International publications: 3 | Publications Web of science: 0 | Publications Scopus: 2 | ||
| Patents | Amount of funding | Code of the program | ||
| 0 | 6583000 | AP08856846 | ||
| Name of work | ||||
| Методология создания либеральной модели On-Line образования для высших учебных заведений РК | ||||
| Type of work | Source of funding | Report authors | ||
| Applied | Кумаргажанова Сауле Кумаргажановна | |||
| 0 1 1 0 | ||||
| Customer | МНВО РК | |||
| Information on the executing organization | ||||
| Short name of the ministry (establishment) | МНВО РК | |||
| Full name of the service recipient | ||||
| НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева" | ||||
| Abbreviated name of the service recipient | НАО ВКТУ им. Д.Серикбаева | |||
| Abstract | ||||
| система управления обучением оқытуды басқару жүйесі разработать научно-методические основы внедрения современных информационно-инновационных технологий в образовательную систему, которая включает в себя: стандартизированные механизмы, инструменты, методы и алгоритмы взаимодействия LMS университета с внешними сервисами, платформами и системами разного уровня құрамына университеттің LMS-і сыртқы сервистер, платформалар және әртүрлі деңгейдегі жүйелермен өзара әрекеттесуінің стандартталған механизмдері, құралдары, әдістері мен алгоритмдері кіретін білім беру жүйесіне заманауи ақпараттық-инновациялық технологияларды енгізудің ғылыми-әдістемелік негіздерін әзірлеу теория управления, методы статистического анализа, теории искусственного интеллекта, экономико-математические методы, теории проектирования информационных систем, методы интеллектуального анализа басқару теориясы, статистикалық талдау әдістері, жасанды интеллект теориясы, экономикалық-математикалық әдістер, ақпараттық жүйелерді жобалау теориясы, зияткерлік талдау әдістері разработана модель оценки набора требований к аппаратному и программному обеспечению сервисов LMS университета; на основе экспертного исследования определен набор требований к аппаратному и программному обеспечению сервисов LMS университета по 6 категориям («Программно-аппаратная часть», «Контроль и мониторинг», «Разработка курсов», «Управление обучением», «Коммуникация», «Юзабилити»); разработана концептуальная модель LMS; предложен подход по выбору внешних систем и сервисов для интеграции с международными наукометрическими базами данных, системами МОН РК, другими LMS, системами визуального взаимодействия; разработан классификатор сервисов и систем on-Line образования, на основе эталонной модели, состоящей из блоков: сервисы программно-аппаратного обеспечения, базовые сервисы, сервисы управления и анализа; реализовано архитектурное решение на основе интеграционного шлюза для взаимодействия блоков программно-аппаратного комплекса LMS и алгоритмов взаимодействия LMS университета с сервисами государственных ИС. Университеттің LMS сервистерінің аппараттық және бағдарламалық жасақтамасына қойылатын талаптар жиынтығын бағалау моделі жасалынды; Сараптамалық зерттеу негізінде университеттің LMS сервистерін аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар жиынтығы 6 санат бойынша анықталды ("бағдарламалық-аппараттық бөлік", "бақылау және мониторинг", "курстарды әзірлеу", "Оқытуды басқару", "Коммуникация", "Юзабилити"); LMS тұжырымдамалық моделі жасалынды; Халықаралық ғылымиметрикалық деректер базаларымен, ҚР БҒМ жүйелері және басқа да LMS жүйелерімен, визуалды өзара әрекеттесу жүйелерімен интеграциялау үшін сыртқы жүйелер мен сервистерді таңдау бойынша тәсіл ұсынылды; Бағдарламалық-аппараттық қамтамасыз ету сервистері, базалық сервистер, басқару және талдау сервистері блоктарынан тұратын эталондық модель негізінде on-Line білім беру сервистері мен жүйелерінің жіктеуіші әзірленді: LMS бағдарламалық-аппараттық кешені мен университеттің LMS мемлекеттік АЖ сервистері және сыртқы жүйелері блоктарының өзара әрекеттесуіне интеграциялық шлюз негізінде архитектуралық шешім іске асырылды заключается в реализации интеграционного шлюза для взаимодействия блоков программно-аппаратного комплекса LMS ( сервисы программно-аппаратного обеспечения, базовые сервисы, сервисы управления и анализа) университета с внешними системами и сервисами государственных ИС (ЕСУВО, НОБД) университеттің LMS бағдарламалық-аппараттық кешені блоктарының ( бағдарламалық-аппараттық қамтамасыз ету сервистері, базалық сервистер, басқару және талдау сервистері) мемлекеттік АЖ (ЖБББОЖ, ҰБДҚ) сервистерімен және сыртқы жүйелерімен өзара әрекеттесу үшін интеграциялық шлюзді іске асырудан тұрады нет жоқ заключается в повышение эфективности процесса управления обучением в высших учебных заведениях за счет оптимизации сервисов программно-аппаратного комплекса LMS и организацию доступа через единую точку LMS бағдарламалық-аппараттық кешенінің сервистерін оңтайландыру және бір нүкте арқылы кіруді ұйымдастырылу есебінен жоғары оқу орындарында оқытуды басқару процесінің тиімділігін арттыру информационно-коммуникационные технологии в образовании білім беру саласындағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | ||||
| UDC indices | ||||
| 004:378 | ||||
| International classifier codes | ||||
| 20.15.00; | ||||
| Key words in Russian | ||||
| информационно-коммуникационные технологии; система управления обучением; on-Line образование; дистанционное обучение; образовательная среда; | ||||
| Key words in Kazakh | ||||
| ақпараттық-коммуникациялық технологиялар; оқытуды басқару жүйесі; on-Line білім беру; қашықтықтан оқыту; білім беру ортасы; | ||||
| Head of the organization | Денисова Наталья Федоровна | Кандидат физико-математических наук / ассоциированный профессор | ||
| Head of work | Кумаргажанова Сауле Кумаргажановна | Кандидат технических наук / ассоциированный профессор по специальности «Информатика, вычислительная техника и управление» | ||
