| Inventory number | IRN | Number of state registration |
|---|---|---|
| 0221РК00556 | AP09561834-OT-21 | 0121РК00617 |
| Document type | Terms of distribution | Availability of implementation |
| Заключительный | Gratis | Number of implementation: 1 Implemented |
| Publications | ||
| Native publications: 1 | ||
| International publications: 0 | Publications Web of science: 0 | Publications Scopus: 0 |
| Number of books | Appendicies | Sources |
| 1 | 2 | 30 |
| Total number of pages | Patents | Illustrations |
| 25 | 0 | 1 |
| Amount of funding | Code of the program | Table |
| 7994640 | AP09561834 | 3 |
| Name of work | ||
| Изучение особенностей клинического течения и исходов КОВИД инфекции у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) | ||
| Report title | ||
| Type of work | Source of funding | The product offerred for implementation |
| Fundamental | Методическая документация | |
| Report authors | ||
| Муминов Талгат Аширович , Есетова Гульстан Утегеновна , Идрисова Лейла Рустемовна , | ||
|
0
0
0
0
|
||
| Customer | МНВО РК | |
| Information on the executing organization | ||
| Short name of the ministry (establishment) | МЗ РК | |
| Full name of the service recipient | ||
| Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова" | ||
| Abbreviated name of the service recipient | НАО "КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова" МЗСР РК | |
| Abstract | ||
|
Больные КОВИД, ХОБЛ Пациентттер КОВИД-19-бен, COPD Выявить механизмы прогрессирования при КОВИД и ХОБЛ COVID және COPD прогрессия механизмдерін анықтау Клинический Иммунологический Клиникалық, иммунологиялық К публикации подготовлена статья в журнал Pneumonia Подготовлено внедрение Написаны 2 учебно-методических пособий Пневмония журналында жариялануға мақала дайындалды Іске асыру дайындалды 2 оқу-әдістемелік құрал жазылды Число пролеченных больных Емделген науқастар саны 75% 75% 75% 75% медицина медицина |
||
| UDC indices | ||
| 616.981.21/.958.7 | ||
| International classifier codes | ||
| 76.29.35; | ||
| Readiness of the development for implementation | ||
| Key words in Russian | ||
| ХОБЛ; ковид; пневмония; цитокин; Д-димер; | ||
| Key words in Kazakh | ||
| CӨОА; ковид; пневмония; Цитокин; Д-димер; | ||
| Head of the organization | Датхаев Убайдилла Махамбетович | Доктор фармацевтических наук / Профессор |
| Head of work | Муминов Талгат Аширович | Доктор медицинских наук / профессор |
| Native executive in charge | Есетова Гульстан Утегеновна | нет |