Inventory number | IRN | Number of state registration |
---|---|---|
0220РК01141 | AP05134928-OT-20 | 0118РК00855 |
Document type | Terms of distribution | Availability of implementation |
Заключительный | Gratis | Number of implementation: 0 Not implemented |
Publications | ||
Native publications: 2 | ||
International publications: 1 | Publications Web of science: 0 | Publications Scopus: 1 |
Number of books | Appendicies | Sources |
1 | 5 | 20 |
Total number of pages | Patents | Illustrations |
88 | 0 | 13 |
Amount of funding | Code of the program | Table |
10110000 | AP05134928 | 5 |
Code of the program's task under which the job is done | ||
217 | ||
Name of work | ||
Изучение запасов углерода и эмиссии диоксида углерода темно-каштановых почв в зависимости от типа землепользования в агроценозах Приуралья РК | ||
Report title | ||
Type of work | Source of funding | The product offerred for implementation |
Fundamental | Методическая документация | |
Report authors | ||
Сергалиев Нурлан Хабибуллович , Нагиева Алия Галымжановна , Жиенгалиев Артур Токтамысович , Шадьяров Талап Мнажатович , | ||
0
0
0
1
|
||
Customer | МНВО РК | |
Information on the executing organization | ||
Short name of the ministry (establishment) | МСХ РК | |
Full name of the service recipient | ||
НАО «Западно-Казахстанский Аграрно-технический университет имени Жангир Хана» | ||
Abbreviated name of the service recipient | НАО "ЗКАТУ им. Жангир хана" | |
Abstract | ||
Почва топырақ изменение и получение современных оценок эмиссии диоксида углерода в темно-каштановых пахотных почвах исследовательских площадок в типичных агроценозах Приуралья Республики Казахстан Қазақстан Республикасы Оралының типтік агроценоздарындағы зерттеу учаскелерінің қара каштан егісті топырақтарындағы көмірқышқыл газының шығарындыларының қазіргі бағаларын өзгерту және алу. полевой, химический и профильный методы исследований далалық, химиялық және арнайы зерттеу әдістері впервые в условиях сухостепной зоны Приуралья Казахстана проведены работы в полевых условиях по изучению месячных, сезонных и годовых эмиссии СО2 различных ценозов темно-каштановой почвы Жайық өнірі құрғақ дала белдемі жағдайында алғаш рет ауыл шаруашылық жерлерінде көміртек диоксидінің жылдық және мезгілдік (көктем, жаз, күз) ағының зерттеу бойынша жұмыстары (далалық) жүргізілді методическая документация әдістемелік құжаттама
сельское хозяйство ауыл шаруашылығы |
||
UDC indices | ||
631.41:543.272.62 | ||
International classifier codes | ||
68.03.07; 68.05.45; 68.05.00; 68.03.00; 68.05.01; | ||
Readiness of the development for implementation | ||
Key words in Russian | ||
эмиссия диоксида углерода; запасы углерода; почва; измерение; исследование; | ||
Key words in Kazakh | ||
көмірқышқыл эмиссиясы; көміртегі қоры; топырақ; өлшеу; зерттеу; | ||
Head of the organization | Наметов Аскар Мырзахметович | Доктор ветеринарных наук / Профессор |
Head of work | Сергалиев Нурлан Хабибуллович | Кандидат биологических наук / профессор |
Native executive in charge |