Inventory number | IRN | Number of state registration |
---|---|---|
0220РК00086 | 61408/ПЦФ-МЭ РК-OT-20 | 0118РК01129 |
Document type | Terms of distribution | Availability of implementation |
Заключительный | Gratis | Number of implementation: 0 Not implemented |
Publications | ||
Native publications: 1 | ||
International publications: 2 | Publications Web of science: 0 | Publications Scopus: 2 |
Number of books | Appendicies | Sources |
1 | 2 | 22 |
Total number of pages | Patents | Illustrations |
39 | 0 | 34 |
Amount of funding | Code of the program | Table |
10955000 | О.0852 | 2 |
Code of the program's task under which the job is done | ||
02.01 | ||
Name of work | ||
Испытания и отработка режимов работы макета литиевого дивертора на основе капиллярно-пористой системы | ||
Report title | ||
Type of work | Source of funding | The product offerred for implementation |
Applied | Методическая документация | |
Report authors | ||
Понкратов Юрий Валентинович , Кульсартов Тимур Валиханович , Гордиенко Юрий Николаевич , Тулубаев Евгений Юрьевич , Туленбергенов Тимур Рымбекович , Самарханов Қуаныш Қанатұлы , | ||
2
0
3
0
|
||
Customer | МЭ РК | |
Information on the executing organization | ||
Short name of the ministry (establishment) | МЭ РК | |
Full name of the service recipient | ||
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» министерства энергетики Республики Казахстан | ||
Abbreviated name of the service recipient | РГП НЯЦ РК | |
Abstract | ||
Объект исследований – литиевая капилляро-пористая структура (КПС). Зерттеу нысаны – литийлі капиллярлы-кеуекті жүйе (ККЖ). Цель исследований – испытания литиевой КПС в условиях высоких тепловых, радиационных и плазменных нагрузок. Зерттеу мақсаты – литийлі ККЖ-сін жоғары жылу, радиациялық және плазмалық жүктемелер жағдайында сынау. Методы исследования – анализ научной литературы; нейтронно-физические и теплофизические расчеты; абсорбционная и термодесорбционная масс-спектрометрия; методика реакторных экспериментов; методика плазменных экспериментов; оптическая спектроскопия; численное моделирование. Зерттеу әдісі – ғылыми әдебиеттерді талдау; нейтрондық-физикалық және жылу-физикалық есептеулер; абсорбциялық және термодесорбциялық масс-спектрометрия; реакторлық эксперименттер әдістемесі; плазмалық эксперимент техникасы; оптикалық спектроскопия; сандық модельдеу. Получены новые экспериментальные данные по испытанию литиевой КПС при высоких тепловых, радиационных и плазменных нагрузках в условиях взаимодействия с изотопами водорода. Жоғары жылу, радиациялық және плазмалық жүктемелер жағдайында литийлі ККЖ сутегі изотоптарымен әрекеттесу сынақтар бойынша жаңа эксперименттік деректер алынды. нет нет
Научная новизна, область применения – перспективный плазмообращенный материал для изготовления приемного диверторного устройства токамака КТМ. Ғылыми жаңалығы, қолдану саласы – КТМ токамагының диверторлық құрылғысын жасау үшін перспективті плазмаға бағытталған материал. |
||
UDC indices | ||
621.373.8.038.823,621.039.6 | ||
International classifier codes | ||
58.34.33; 44.33.33; | ||
Readiness of the development for implementation | ||
Key words in Russian | ||
ДИВЕРТОР; ЛИТИЙ; КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТАЯ СИСТЕМА; ТОКАМАК; МАКЕТ ЛИТИЕВОГО ДИВЕРТОРА; ОБРАЩЕННЫЙ К ПЛАЗМЕ МАТЕРИАЛ; | ||
Key words in Kazakh | ||
ДИВЕРТОР; ЛИТИЙ; КАПИЛЛЯРЛЫҚ-КЕУЕКТІК ЖҮЙЕ; ТОКАМАК; ЛИТИЙ ДИВЕРТОР МАКЕТІ; ПЛАЗМАҒА АЙНАЛҒАН МАТЕРИАЛ; | ||
Head of the organization | Батырбеков Эрлан Гадлетович | Доктор физико-математических наук / профессор |
Head of work | Понкратов Юрий Валентинович | Кандидат физико-математических наук, PhD / нет |
Native executive in charge |