Inventory number | IRN | Number of state registration |
---|---|---|
0223РК00472 | AP09058276-OT-23 | 0121РК00055 |
Document type | Terms of distribution | Availability of implementation |
Заключительный | Gratis | Number of implementation: 0 Not implemented |
Publications | ||
Native publications: 0 | ||
International publications: 0 | Publications Web of science: 0 | Publications Scopus: 0 |
Number of books | Appendicies | Sources |
1 | 9 | 53 |
Total number of pages | Patents | Illustrations |
279 | 0 | 2 |
Amount of funding | Code of the program | Table |
17998047 | AP09058276 | 4 |
Name of work | ||
Исследование генетической вариабельности цвета кожи, волос и радужной оболочки глаз в популяции казахов. | ||
Report title | ||
Type of work | Source of funding | The product offerred for implementation |
Fundamental | Базы, банки данных | |
Report authors | ||
Жабагин Максат Кизатович , Жунусова Айгуль Сагиндыковна , Букаев Алижан , АЙДАРОВ БАГЛАН АЛИПОВИЧ , Букаева Аягоз Талгаткызы , Файзов Бекжан Қазиханұлы , Сейдуалы Мәдина , | ||
0
1
0
0
|
||
Customer | МНВО РК | |
Information on the executing organization | ||
Short name of the ministry (establishment) | МНВО РК | |
Full name of the service recipient | ||
Товарищество с ограниченной ответственностью "Национальный центр биотехнологии" | ||
Abbreviated name of the service recipient | ТОО "Национальный центр биотехнологии" | |
Abstract | ||
генотипы ассоциированные с фенотипом цвета радужной оболочки глаз в популяции казахов қазақ популяциясындағы көз түсінің фенотипімен байланысты генотиптер Оценить точность предикции цвета радужной оболочки глаз по генетическим маркерам системы IrisPlex для популяции казахов қазақ популяциясы үшін Irisplex жүйесінің генетикалық маркерлері бойынша көз түсінің болжау дәлдігін бағалау Генотипирование аллельных вариантов с помощью одностадийной ПЦР с последующей гибридизацией на гидрогелевом биочипе, реализованной в панели Phenotype Expert Бір сатылы ПТР көмегімен Phenotype Expert панелінде жүзеге асырылған гидрогельді биочипте гибридизация арқылы аллельді нұсқаларды генотиптеу сформирован ДНК биобанк популяции казахов с базой их фенотипов внешности (фотография лица и цвета радужной оболочки глаз), а также проведено генотипирование по 60 генетическим маркерам: 41 однонуклеотидный полиморфизм (SNPs) из панели HIrisPlex-S, 4 SNPs гена АВ0, 2 SNPs на гены AMELX/Y и 14 SNPs на основные гаплогруппы Y-хромосомы қазақ популяциясының ДНҚ биобанкі және сыртқы фенотиптерінің базасы (көздің түсінің фотосуреті) қалыптастырылды, сондай-ақ 60 генетикалық маркер бойынша генотиптеу жүргізілді: HIrisPlex-S панелінен 41 бір нуклеотидті полиморфизм (SNPs), AV0 геніне 4 SNPs, AMELX/Y гендеріне 2 SNPs және Y хромосомасының негізгі гаплогруппаларына 14 SNPs не применимо к проекту проектіге қолданылмайды не применимо к исследованию зерттеу жұмысына қолданылмайды не применимо к исследованию зерттеу жұмысына қолданылмайды криминалистическая генетика и популяционная генетика человека криминалистикалық генетика және адам популяциясының генетикасы |
||
UDC indices | ||
575.17 | ||
International classifier codes | ||
34.23.35; | ||
Readiness of the development for implementation | ||
Key words in Russian | ||
HIrisPlex-S; цвет глаз; цвет волос; цвет кожи; судебно-медицинское ДНК фенотипирование; криминалистическая генетика; | ||
Key words in Kazakh | ||
HIrisPlex-S; көз түсі; шаш түсі; тері түсі; сот-медициналық ДНК фенотиптеу; криминалистикалық генетика; | ||
Head of the organization | Искакова Айша Нурбековна | Ph.D / |
Head of work | Жабагин Максат Кизатович | PhD в области биологических наук / ассоциированный профессор |
Native executive in charge |