| Inventory number | IRN | Number of state registration | ||
|---|---|---|---|---|
| 0323РК00123 | AP19579124-KC-23 | 0123РК00084 | ||
| Document type | Terms of distribution | Availability of implementation | ||
| Краткие сведения | Gratis | Number of implementation: 0 Not implemented | ||
| Publications | ||||
| Native publications: 0 | ||||
| International publications: 0 | Publications Web of science: 0 | Publications Scopus: 0 | ||
| Patents | Amount of funding | Code of the program | ||
| 0 | 22616220 | AP19579124 | ||
| Name of work | ||||
| О q-аналоге преобразования Гильберта | ||||
| Type of work | Source of funding | Report authors | ||
| Fundamental | Шаймардан Серикбол | |||
| 0 0 0 0 | ||||
| Customer | МНВО РК | |||
| Information on the executing organization | ||||
| Short name of the ministry (establishment) | МНВО РК | |||
| Full name of the service recipient | ||||
| Институт математики и математического моделирования | ||||
| Abbreviated name of the service recipient | ИМММ | |||
| Abstract | ||||
| возможность развивать в теории q-исчисления важные разделы математики, как гармонический анализ, теория сингулярно-интегральных операторов. Жобада алынған нәтижелер гармоникалық талдау, сингулярлық-интегралдық және операторлар теориясы сияқты математиканың маңызды салаларын q-есептеу теориясына одан әрі дамытуға мүмкіндік береді. Построить аналог преобразования Гильбера в q-исчислении и получить некоторые свойства данного преобразования в квантовом исчислении. Также развивать известную теорему интерполяции Марцинкевича в квантовом исчислении и установить оценку типа (p,p) для q-преобразования Гильберта. В дальнейшем использовать данный результат для исследования сходимости q-преобразования Гильберта. Гильберт түрлендіруінің q-есептеудегі аналогын құру және осы түрлендірудің кванттық есептеудегі кейбір қасиеттерін алу. Сонымен қатар, кванттық есептеуде Марцинкевичтің белгілі интерполяциялық теоремасын дамыту және q-Гильберт түрлендіруі үшін әлсіз типті (p,p) бағалауын орнату. Әрі қарай, бұл нәтижені q-Гильберт түрлендіруінің шенелгендігін зерттеу үшін қолдану. Исследования руководителя проекта и его команды направлены на развитие таких разделов математики, как теория операторов и гармонический анализ. В данном проекте мы получаем результаты основываясь на q-преобразовании Гильберта, которое является q-аналогом преобразования Гильберта, а также на его основных свойстах и определениях в квантовом исчислении. Также мы расширяем известную теорему интерполяции Марценевича и исследуем оценку типа (1,1) для q-преобразования Гильберта. Далее мы применяем данные результаты для исследования сходимости q-преобразования Гильберта. Жоба жетекшісі мен команда мүшелерінің зерттеулері операторлар теориясы және гармониялық талдау сияқты математиканың басқа салаларында дамытуға бағытталған. Бұл жобада біз Гильберт түрлендіруінің q-аналогы болатын q-Гильберт түрлендіруін, Гильберттің q-түрлендіруінің кейбір негізгі қасиеттеріне, квантық есептеудегі негізгі анықтамаларына сүйене нәтижелерге жетеміз. Сонымен қатар, біз Марцинкевичтің белгілі интерполяциялық теоремасын кеңейтеміз және q-Гильберт түрлендіруі үшін әлсіз типті (1,1) бағалауды зерттейміз. Әрі қарай біз бұл нәтижелерді q-Гильберттің түрлендіруінің шенелгендігін зерттеу үшін қолданамыз. Как и в классическом случае, мы получили аналог преобразования Гильберта в q-исчислении, используя идеальную связь между преобразованием Фурье и сверткой. Кроме того, мы называем его q-преобразованием Гильберта; Согласно календарному плану мы получили q-преобразования Гильберта следующих функций: - функция q-косинус; - функция q-синус; - экспоненциальные функции; - четные и нечетные функции. Наконец, равенство Планшереля было установлено с использованием q-преобразования Фурье для q-преобразования Гильберта, как в функциональном анализе. Классикалық жағдайдағыдай, Фурье түрлендіруі мен свертканың арасындағы тамаша байланысты қолдана отырып, q-есептеудегі Гильберт түрлендіруінің анологін алдық. Сонымен қатар, оны q-есептеудегі Гильберт түрлендіруі деп атаймыз; Күнтізбелік жоспарға сайкес келесі функциялардың q-Гильберт түрлендірулерін алдық: - q-косинус функциясы; - q-синус функциясы; - экспенсал сиақты функциясы; - жұп және тақ функциялары. Соңында, функцияналдық талдаудағыдай q-Гильберт түрлендіруі үшін q-Фурье түрлендіруін пайдаланып, Планчерел теңдігі орнатылды. Нет, так как исследование является фундаментальным. Жоқ, себебі, зерттеу іргелі болып табылады. Результаты проекта используются в спецкурсах докторантуры Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева. Жобаның нәтижелері Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің арнайы докторантура курстарында қолданылады. Исследования по проекту носят теоретический и фундаментальный характер. Подобные результаты находят применения в компьютерной науке и в теории сигналов. Жоба аясындағы зерттеулер теориялық және іргелі сипатқа ие. Ұқсас нәтижелер компьютер ғылымында және сигналдар теориясында қолданыс табады. Результаты, полученные в рамках проекта, дают возможность развивать в теории q-исчисления важные разделы математики, как гармонический анализ, теория сингулярно-интегральных операторов. Жобада алынған нәтижелер гармоникалық талдау, сингулярлық-интегралдық және операторлар теориясы сияқты математиканың маңызды салаларын q-есептеу теориясына одан әрі дамытуға мүмкіндік береді. | ||||
| UDC indices | ||||
| 517.98 | ||||
| International classifier codes | ||||
| 27.39.00; | ||||
| Key words in Russian | ||||
| ограниченность; оператор Гильберта; сингулярлы оператор; интерполяционная теорема Марцинкевича; преобразование Фурье; q-производная; q-исчисление; неравенство Юнга; | ||||
| Key words in Kazakh | ||||
| шенелгендік; Гильберт операторы; сингуляр оператор; Марцинкевичтің интерполяциялық теоремасы; Фурье түрлендіруі; q-туынды; q-есептеу; Юнг теңсіздігі; | ||||
| Head of the organization | Садыбеков Махмуд Абдысаметович | д.ф.-м.н. / профессор | ||
| Head of work | Шаймардан Серикбол | Доктор философии в области математики / қауымдастырылған профессор | ||
